Investment Relations

투자정보

주가정보

종목명 누리플랜 현재가 1,634
전일대비 35 전일종가 1,669
거래량(주) 172,655 거래대금 282,631,808
시가(원) 1,669

시간대별체결가

(단위 : 원)

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 1,634 35 1,639 1,634 3,405
15:19:40 1,639 30 1,639 1,634 158
15:19:00 1,636 33 1,639 1,636 2
15:18:40 1,636 33 1,639 1,635 2
15:18:00 1,636 33 1,639 1,635 808
15:17:40 1,639 30 1,639 1,636 3
15:17:00 1,639 30 1,639 1,636 81
15:16:30 1,635 34 1,636 1,634 2
15:15:50 1,634 35 1,636 1,635 2
15:15:40 1,634 35 1,636 1,633 10

일자별시세

(단위 : 원)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/20 1,634 35 1,669 1,677 1,601 172,655 282,631,808
24/05/17 1,669 166 1,551 1,698 1,538 921,503 1,504,857,873
24/05/16 1,503 17 1,520 1,521 1,490 35,826 53,878,830
24/05/14 1,520 36 1,484 1,550 1,484 65,835 100,257,980
24/05/13 1,484 5 1,478 1,498 1,461 38,876 57,645,756
24/05/10 1,479 17 1,460 1,480 1,447 26,960 39,408,601
24/05/09 1,462 3 1,465 1,485 1,460 22,979 33,789,398
24/05/08 1,465 0 1,465 1,555 1,459 90,756 135,660,515
24/05/07 1,465 37 1,428 1,509 1,428 41,634 61,144,001
24/05/03 1,428 11 1,406 1,432 1,406 26,565 37,782,679

호가

(단위 : 원,주)

번호 매도호가 매도잔량 매수호가 매수잔량
1 1,660 430 1,634 1,063
2 1,651 384 1,633 2,669
3 1,649 89 1,632 1
4 1,640 252 1,631 1
5 1,639 269 1,630 92

회원사별거래

(단위 : 원,주)

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 35,703 한국증권 64,346
신한투자 29,967 키움증권 40,979
한국증권 23,985 NH투자증권 15,133
NH투자증권 15,804 미래에셋대우 12,294
미래에셋대우 12,963 BNK증권 9,632